Mô tả
Thiết kế cabin
Chọn từ một loạt các tùy chọn thiết kế để tạo giao diện thang máy phù hợp với tòa nhà của bạn.
Thiết kế chuyên dùng
Thiết kế với vách sau là kính cong 180 độ | Specifications | |
Ceiling | CE-005 | |
2 side walls | Stainless steel hairline | |
Car door | Stainless steel hairline | |
Front return panel/Transom | Stainless steel hairline | |
Floor | Vinyl tile (S-014) | |
Indicator | Dot matrix | |
Car operating panel | GOP-611 |
Thiết kế với vách sau là kính phẳng | Specifications | |
Ceiling | RF-010 | |
2 side walls | Stainless steel hairline | |
Car door | Stainless steel hairline | |
Front return panel/Transom | Stainless steel hairline | |
Floor | Vinyl tile (S-014) | |
Indicator | Dot matrix | |
Car operating panel | GOP-611 |
Thiết kế với vách sau là kính phẳng | Specifications | |
Ceiling | RF-010 | |
2 side walls | Stainless steel hairline
& Glass |
|
Car door | Stainless steel hairline | |
Front return panel/Transom | Stainless steel hairline | |
Floor | Vinyl tile (S-014) | |
Indicator | Dot matrix | |
Car operating panel | GOP-611 |
Lưu ý: Bạn đang xem mô phỏng các thiết kế khuyên dùng của nội thất thang máy Hitachi. Độ sáng và màu sắc chiếu sáng thực tế có thể khác với mô phỏng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.